De la villa au studio, ces programmes immobilier d'investissement en loi Robien, sont disponibles pour vous permettre de réaliser votre opèration de défiscalisation.

Ajouter cette page aux Favoris
T5 - Maisons et appartements disponibles: 66
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Maison | Le Taillan-Médoc | 300 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Poitiers | 158 à 169 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Roubaix | 250 à 314 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Portet-sur-Garonne | 294 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Saint-Denis | 400 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Lèves | 239 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Brignoles | 294 à 298 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Reims | 398 à 428 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 210 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | BREST | 229 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | VANNES | 295 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | LORIENT | 258 à 298 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Angers | 241 à 245 | +info |
| 2008-12-31 | Maison | Houlgate | 320 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Marseille | 421 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Duclair | 252 à 283 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Touques | 475 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 291 à 390 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Angers | 407 à 411 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Lyon | 531 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | NANTERRE | 482 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Villeneuve-sur-Lot | 146 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Anglet | 230 à 267 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Paris | 874 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Paris | 1397 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Deauville | 600 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | caen | 330 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Évry-Grégy-sur-Yerre | 391 à 467 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SAINT MALO | 750 à 780 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 322 à 332 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Avoine | 236 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Saint-Jean-de-Braye | 346 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | Mallemort | 920 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Meudon | 740 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHOISY LE ROI | 378 à 398 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHATOU | 600 à 630 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Tencin | 290 à 301 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | PARIS | 742 à 820 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Antibes | 556 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Fleury-sur-Orne | 250 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Clermont-Ferrand | 364 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Huningue | 510 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Plédran | 175 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Paris | 880 à 914 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Monterblanc | 167 à 178 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Vernouillet | 379 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | ANGLET | 720 à 895 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Plédran | 142 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Berre-l'Étang | 243 à 293 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Meyzieu | 261 à 476 | +info |
| 2011-06-30 | Maison | Pont-Aven | 245 à 255 | +info |
| 2011-09-30 | Maison | Éragny | 310 à 362 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Lyon | 154 à 449 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Montigny-le-Bretonneux | 375 à 490 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Sartrouville | 371 à 413 | +info |
| 2011-12-31 | Maison | Puteaux | 550 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Issy-les-Moulineaux | 750 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Cannes | 1390 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Bruges | 273 à 299 | +info |
| 2012-03-31 | Maison | Herlies | 266 à 284 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Châtenay-Malabry | 360 à 500 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Paris | 1035 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Toulouse | 410 à 460 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Paris | 1035 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Massy | 403 à 410 | +info |
| 2012-12-31 | Appartement | Lyon | 424 à 530 | +info |
T4 - Maisons et appartements disponibles: 228
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Appartement | Le Gosier | 449 à 500 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Marcq-en-Baroeul | 270 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Koungou | 336 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Saint-Denis | 423 à 434 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | La Garenne-Colombes | 455 à 460 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | La Rochelle | 338 à 347 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Guer | 210 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Morangis | 330 à 430 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Lèves | 209 à 215 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Montlhéry | 333 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Brignoles | 278 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Saint-Pierre | 254 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Portet-sur-Garonne | 278 à 280 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Briec | 176 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Orelle | 141 à 268 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Roubaix | 200 à 250 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Arpajon-sur-Cère | 152 à 168 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Reims | 287 à 381 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Pluvigner | 155 à 158 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Dolé | 230 | +info |
| 2007-06-30 | Appartement | NANCY | 189 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | GRUCHET LE VALASSE | 226 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | BAIE MAHAULT | 263 à 277 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | GRUCHET LE VALASSE | 191 | +info |
| 2007-12-31 | Maison | MURET | 210 à 255 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | BAIE MAHAULT | 345 à 380 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 169 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | BREST | 193 à 201 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Marseille | 500 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | HOUDAN | 288 | +info |
| 2008-06-30 | Maison | VANNES | 227 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | essey les nancy | 205 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | LORIENT | 199 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | Angers | 228 à 247 | +info |
| 2008-09-30 | Maison | FROUZINS | 142 à 244 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | SIX FOURS LES PLAGES | 433 à 442 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Marseille | 320 à 331 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | AURAY | 281 à 284 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Décines-Charpieu | 263 à 269 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Duclair | 209 à 220 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | HYERES | 320 à 475 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Avignon | 242 à 254 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Saint-Pierre | 369 | +info |
| 2009-03-31 | Maison | Fabregues | 209 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Sarlat-la-Canéda | 126 à 192 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Touques | 424 à 425 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | NANTERRE | 376 à 410 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | CHANTELOUP EN BRIE | 269 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | AIX EN PROVENCE | 296 à 315 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Oletta | 270 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Vigneux-sur-Seine | 317 à 352 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 227 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Touques | 312 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Villeneuve-sur-Lot | 138 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 228 à 234 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Paris | 532 à 610 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | caen | 288 à 340 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Deauville | 439 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | CHATILLON | 350 à 375 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Valenciennes | 267 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | VILLEPARISIS | 253 à 258 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Ploemel | 200 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | caen | 288 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Deauville | 394 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Évry-Grégy-sur-Yerre | 277 à 278 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Valenciennes | 266 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Saint-Rémy-de-Provence | 267 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | SARCELLES | 232 à 245 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LILLE | 321 à 380 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | BOULOGNE BILLANCOURT | 575 à 685 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | La Possession | 299 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | CHANTELOUP EN BRIE | 230 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | TOURS | 243 à 248 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | SAINT MALO | 750 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | La Possession | 160 à 416 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Fabrègues | 242 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | Buzançais | 139 à 166 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | LILLE | 304 à 313 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | DOURDAN | 255 à 262 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | ANTONY | 309 à 373 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Saint-Denis | 352 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHATOU | 485 à 525 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Carnac | 488 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | Saint-Pierre-d'Oléron | 274 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Saint-Jean-de-Braye | 300 à 330 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | CHOISY LE ROI | 315 à 342 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Saint-Paul | 180 à 372 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Perros-Guirec | 489 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | PERROS GUIREC | 270 | +info |
| 2010-03-31 | Appartement | Tours | 356 | +info |
| 2010-03-31 | Maison | Collioure | 420 à 485 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | MAISONS ALFORT | 320 à 392 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Bordeaux | 265 à 285 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Thonon-les-Bains | 252 à 278 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Fleury-sur-Orne | 220 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Narbonne | 315 à 385 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | CRETEIL | 299 à 313 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | HEROUVILLE SAINT CLAIR | 221 à 234 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Épernon | 226 à 236 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | PARIS | 519 à 650 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Bayonne | 465 à 590 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Lons-le-Saunier | 205 à 230 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | MANTES LA VILLE | 201 à 202 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Tencin | 244 à 260 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | Cavalaire-sur-Mer | 710 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | BOULOGNE | 493 à 568 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Clermont-Ferrand | 266 | +info |
| 2010-06-30 | Appartement | Chenove | 216 à 245 | +info |
| 2010-06-30 | Maison | TREBEURDEN | 352 à 452 | +info |
| 2010-09-30 | Maison | Orvault | 299 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | HYERES | 373 à 471 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Huningue | 231 à 329 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Marseille | 299 à 316 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Corbeil-Essonnes | 297 à 309 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | La Grande-Motte | 488 à 582 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | HYERES | 360 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Mantes-la-Jolie | 222 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Chambéry | 275 à 278 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Meyzieu | 339 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Languidic | 238 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Châtillon | 261 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | Chambéry | 270 à 274 | +info |
| 2010-09-30 | Appartement | NANTERRE | 342 à 444 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | SURESNES | 500 à 550 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 268 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | MONTROUGE | 525 à 540 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Montmagny | 241 à 245 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Chalon-sur-Saône | 187 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Vernouillet | 310 à 343 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Le Mesnil-Esnard | 150 à 279 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | FREJUS | 351 à 376 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 272 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 282 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Serris | 279 à 326 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Bois-Colombes | 430 à 440 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Le Pontet | 218 à 230 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 286 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Roquebrune-sur-Argens | 350 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Montluel | 251 à 252 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 315 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | ANGLET | 610 à 615 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 268 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 282 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Bordeaux | 289 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Bons-en-Chablais | 342 à 349 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Lannion | 217 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 272 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Montpellier | 245 à 290 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Plédran | 133 à 134 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Chauray | 140 à 192 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | Tours | 299 à 359 | +info |
| 2010-12-31 | Appartement | DAMMARIE LES LYS | 257 à 259 | +info |
| 2010-12-31 | Maison | Sautron | 275 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Lyon | 295 à 355 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Le Mesnil-Esnard | 279 à 306 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Berre-l'Étang | 210 à 269 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Saultain | 252 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | La Rivière-Saint-Sauveur | 165 à 233 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Aubignan | 196 à 202 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Rouen | 353 à 461 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Aubignan | 192 à 197 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Villeurbanne | 265 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Bois-d'Arcy | 264 à 305 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Lacanau | 115 à 226 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | ROUEN | 328 à 334 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Saint-Estève | 120 à 254 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | La Teste-de-Buch | 284 à 303 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Serris | 277 à 279 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Paris | 898 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Miramas | 230 à 250 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Lille | 290 à 340 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Montpellier | 288 | +info |
| 2011-03-31 | Maison | Blagnac | 280 à 320 | +info |
| 2011-03-31 | Appartement | Brest | 399 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Nantes | 373 à 374 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Mantes-la-Jolie | 195 à 197 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Fréjus | 315 à 332 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Saint-Nazaire | 239 | +info |
| 2011-06-30 | Maison | Viroflay | 350 à 378 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Cogolin | 257 | +info |
| 2011-06-30 | Maison | Velaux | 307 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Saint-Jacques-de-la-Lande | 179 à 184 | +info |
| 2011-06-30 | Maison | Saultain | 268 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Tassin-la-Demi-Lune | 245 à 334 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Bonneville | 305 à 307 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Nantes | 389 à 390 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Nantes | 397 à 398 | +info |
| 2011-06-30 | Appartement | Aix-en-Provence | 330 à 340 | +info |
| 2011-06-30 | Maison | Cogolin | 325 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Persan | 235 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Cavaillon | 133 à 223 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Orléans | 257 à 274 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Bayonne | 350 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Vétraz-Monthoux | 280 à 289 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Levallois-Perret | 956 à 1227 | +info |
| 2011-09-30 | Maison | Éragny | 270 à 292 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Sartrouville | 282 à 349 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Saint-Nazaire | 202 à 232 | +info |
| 2011-09-30 | Appartement | Reignier | 283 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Cergy | 197 à 215 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Rosny-sous-Bois | 281 à 320 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Bègles | 240 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | La Seyne-sur-Mer | 135 à 301 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Marseille | 221 à 229 | +info |
| 2011-12-31 | Maison | Saint-Martin-de-Crau | 209 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Issy-les-Moulineaux | 650 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Toulouse | 225 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Châtenay-Malabry | 300 à 400 | +info |
| 2011-12-31 | Maison | Bruges | 244 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Aix-en-Provence | 527 à 747 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Herblay | 275 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Cannes | 680 | +info |
| 2011-12-31 | Appartement | Aix-les-Bains | 416 à 486 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Carnac | 488 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Bordeaux | 222 à 238 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Dammartin-en-Goële | 216 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Corbeil-Essonnes | 228 à 296 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Longjumeau | 293 à 299 | +info |
| 2012-03-31 | Appartement | Meudon | 880 | +info |
| 2012-03-31 | Maison | Herlies | 240 à 259 | +info |
| 2012-03-31 | Maison | Dammartin-en-Goële | 245 à 248 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Paris | 750 à 782 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Vénissieux | 218 à 228 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Paris | 750 à 782 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Châtenay-Malabry | 295 à 320 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Massy | 339 à 348 | +info |
| 2012-06-30 | Appartement | Toulouse | 310 à 380 | +info |
| 2012-12-31 | Appartement | Lyon | 337 à 343 | +info |
T3 - appartements disponibles: 504
|
| Date livarison | type | ville | Prix k€ | Détails |
| 0000-00-00 | Appartement | Saint Maurice | 426 à 489 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Le Bourgneuf-la-Forêt | 110 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Bruges | 197 à 210 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Frejus | 270 à 296 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Guignes | 156 à 165 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | La Possession | 296 à 308 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Pont-l'Abbé | 132 à 170 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | PERSAN | 162 à 173 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Évreux | 198 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Nantes | 172 à 176 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Le Gosier | 363 à 440 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Orelle | 112 à 141 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Nantes | 210 à 216 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Bouguenais | 208 à 237 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Guer | 172 à 177 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Reims | 194 à 257 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | La Rochelle | 273 à 336 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Septèmes-les-Vallons | 219 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Le Port | 251 à 281 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Arpajon-sur-Cère | 136 à 142 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Saint-Germain-en-Laye | 185 à 230 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 323 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Asnières-sur-Seine | 381 à 416 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Le Bourgneuf-la-Forêt | 105 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Thonon-les-Bains | 206 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Roubaix | 167 à 200 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Les Orres | 160 à 253 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Marseille | 299 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Batz-sur-Mer | 140 à 160 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Montévrain | 227 à 289 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Dolé | 196 | +info |
| 0000-00-00 | Maison | Briec | 146 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Morangis | 320 à 345 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Muret | 209 à 211 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Couëron | 209 à 280 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Guer | 177 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | MARSEILLE | 227 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Muret | 168 à 173 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Lannilis | 191 à 203 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Koungou | 200 à 270 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Épernay | 172 à 197 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Maisons-Alfort | 384 à 458 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 304 à 320 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Montlhéry | 281 à 291 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | Deauville | 257 à 333 | +info |
| 0000-00-00 | Appartement | La Grande-Motte | 173 à 180 | +info |
| 2007-09-30 | Appartement | GRUCHET LE VALASSE | 153 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | TOULOUSE | 189 à 255 | +info |
| 2007-12-31 | Appartement | ORLEANS | 245 à 260 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 171 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | Maniquerville | 147 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 155 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 173 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | cazeres | 128 à 145 | +info |
| 2008-03-31 | Appartement | PULNOY | 172 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | FREJUS | 351 à 371 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | essey les nancy | 181 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | COURBEVOIE | 515 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | essey les nancy | 181 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | Marseille | 240 à 265 | +info |
| 2008-06-30 | Appartement | essey les nancy | 181 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | moulins | 141 | +info |
| 2008-09-30 | Appartement | SIX FOURS LES PLAGES | 242 à 252 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | EPINAY SUR SEINE | 193 à 216 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Marseille | 199 à 333 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | Montpellier | 155 à 162 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | SEINE PORT | 175 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | AURAY | 188 à 207 | +info |
| 2008-12-31 | Appartement | SAINT BRIEUC | 163 à 167 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Fort de France | 210 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Epinay-sur-Seine | 192 à 206 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Saint Savournin | 205 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Beziers | 178 à 179 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | HYERES | 283 à 405 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Décines-Charpieu | 207 à 220 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Saint-Pierre | 281 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | Essey-les-Nancy | 217 à 322 | +info |
| 2009-03-31 | Appartement | CABOURG | 182 à 234 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | La Destrousse | 243 à 246 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | | 172 à 182 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Oletta | 200 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | La Destrousse | 245 à 248 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 179 à 182 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | PUTEAUX | 354 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Antibes | 448 à 677 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Le Grau-du-Roi | 257 à 270 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 180 à 190 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Saint-Avé | 170 à 177 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Saint-Brevin-les-Pins | 181 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Nantes | 250 à 271 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | COMBS LA VILLE | 198 à 220 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | NANTES | 220 à 227 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Angers | 194 à 271 | +info |
| 2009-06-30 | Maison | Villeneuve-sur-Lot | 132 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | La Destrousse | 242 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | ARGENTEUIL | 212 à 222 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | | 155 à 173 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | MASSY | 226 à 257 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Sévrier | 242 à 307 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Epierre | 183 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Paris | 410 à 450 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | | 150 à 158 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | AIX EN PROVENCE | 255 à 270 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | AUTERIVE | 143 à 152 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Nantes | 345 | +info |
| 2009-06-30 | Appartement | Touques | 185 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Paris | 747 à 936 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | CHATILLON | 260 à 280 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | caen | 211 à 246 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | VILLEPARISIS | 223 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | CORBEIL | 180 à 211 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Saint Savournin | 260 | +info |
| 2009-09-30 | Maison | Ploemel | 178 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Perpignan | 178 à 191 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Bordeaux | 254 à 280 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | SARCELLES | 189 à 199 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | FAUVILLE | 190 à 242 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | NANTES | 185 à 223 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | ISSY LES MOULINEAUX | 424 à 434 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Deauville | 233 à 358 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Gardanne | 207 à 214 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Paris | 376 à 504 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Saint Savournin | 220 | +info |
| 2009-09-30 | Appartement | Ploemel | 161 à 170 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | NANTES | 253 à 268 | +info |
| 2009-12-31 | Maison | Buzançais | 119 à 142 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Thonon-les-Bains | 287 | +info |
| 2009-12-31 | Appartement | Selonnet | 104 à 179 | +info |
